닫기

역대회장

home>학회정보>역대회장

한국동서철학회 역대 회장 명단

역대회장
제 1대 김하태 1983. 3 - 1985. 10
제 2대 오응종 1985. 10 - 1987. 4
제 3대 유남상 1987. 4 - 1989. 6
제 4대 민동근 1989. 6 - 1991. 6
제 5대 민동근 1991. 6 - 1993. 9
제 6대 서해길 1993. 9 - 1995. 9
제 7대 서해길 1995. 9 - 1997. 11
제 8대 임균택 1997. 11 - 1998. 11
제 9대 김수철 1998. 11 - 1999. 12
제 10대 박완규 1999. 12 - 2000. 12
제 11대 남명진 2000. 12 - 2001. 12
제 12대 송인창 2001. 12 - 2002. 12
제 13대 정연홍 2003. 1 - 2003. 12
제 14대 류인희 2004. 1 - 2004. 12
제 15대 류칠노 2005. 1 - 2005. 12
제 16대 김주완 2006. 1 - 2006. 12
제 17대 최병환 2007. 1 - 2007. 12
제 18대 최영진 2008. 1 - 2009. 6
제 19대 김성관 2009. 7 - 2010. 6
제 20대 송영진 2010. 7 - 2011. 6
제 21대 2011. 7 - 2012. 6
제 22대 김윤수 2012. 7. - 2013. 6.
제 23대 이재권 2013. 7. - 2014. 12.
제 24대 박상환 2015. 1. - 2015. 12.
제 25대 김준연 2016. 1. - 2016. 12.
제 26대 민황기 2017. 1. - 2017. 12.
제 27대 박치완 2018. 1. - 2018. 12.
제 28대 김만산 2019. 1. - 2019. 12.
제 29대 송석랑 2020. 1. - 2020. 12.
제 30대 정영기 2021. 1. - 2021. 12.
제 31대 김문준 2022. 1. - 2022. 12.
제 32대 장영란 2023. 1. - 2023. 12.
제 33대 이종성 2024. 1. - 현 재
맨위로